Исполнение показателей доступности и качества медицинской помощи | ||||
По вопросам заполнения обращаться к куратору - Веселовой Наталье
Юрьевне (280-332). Срок представления отчета до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. |
||||
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Куйтунская центральная районная больница" | ||||
Май 2016 г. | ||||
№ строки | Фактические показатели | |||
Общая численность прикрепленного населения | 29449 | |||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, % | 1 | |||
- всего опрошено граждан | 1.1 | |||
- из них удовлетворены медицинской помощью | 1.2 | |||
Смертность населения | 2 | |||
- число случаев смерти населения | 2.1 | 40 | ||
Смертность населения от болезней системы кровообращения (БСК) | 3 | |||
- число случаев смерти от БСК | 3.1 | 14 | ||
Смерность населения от новообразований ( в том числе ЗНО) | 4 | |||
- число случаев смерти от новообразований | 4.1 | 8 | ||
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований | 5 | |||
- число умерших от ЗНО на первом году с момента установления диагноза | 5.1 | 3 | ||
- общее число больных, с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО, взятых на учет в данном периоде предыдущего года | 5.2 | 9 | ||
Смертность населения от дорожно - транспортных происшествий | 6 | |||
- число случаев смерти от ДТП (смерть до 30 суток с момента аварии) | 6.1 | |||
Смертность населения от туберкулеза | 7 | |||
- число случаев смерти от туберкулеза | 7.1 | |||
Смертность населения в трудоспособном возрасте | 8 | |||
- число случаев смерти в трудоспособном возрасте | 8.1 | 16 | ||
- численность прикрепленного населения трудоспособного возраста | 8.2 | 14763 | ||
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | 9 | |||
- число случаев смерти от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте | 9.1 | 3 | ||
Численность лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами вследствии перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний | 10 | |||
- число пациентов трудоспособного возраста, перенесших острый или подострый инфаркт миокарда в отчетный период | 10.1 | |||
- общее число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами в отчетный период | 10.2 | 9 | ||
Количество лиц трудоспособного возраста со злокачественными новообразованиями, впервые признанных инвалидами | 11 | |||
- число лиц трудоспособного возраста со ЗНО | 11.1 | 1 | ||
- общее число лиц, впервые признанных инвалидами | 11.2 | 10 | ||
Смертность детей в возрасте от 0 до 1 года | 12 | |||
- число умерших в возрасте от 0 до 1 года | 12.1 | |||
- число прикрепленного детского населения от 0 до 1 года | 12.2 | |||
Смертность детей в возрасте от 1 до 4 лет включительно | 13 | |||
- число умерших в возрасте от 1 до 4 лет | 13.1 | |||
- число прикрепленного детского населения от 1 до 4 лет | 13.2 | |||
Смертность детей в возрасте от 5 до 9 лет включительно | 14 | |||
- число умерших в возрасте от 5 до 9 лет | 14.1 | |||
- число прикрепленного детского населения от 5 до 9 лет | 14.2 | |||
Смертность детей в возрасте от 10 до 14 лет включительно | 15 | |||
- число умерших в возрасте от 10 до 14 лет | 15.1 | |||
- число прикрепленного детского населения от 10 до 14 лет | 15.2 | |||
Смертность детей в возрасте от 15 до 17 лет включительно | 16 | |||
- число умерших в возрасте от 15 до 17 лет | 16.1 | |||
- число прикрепленного детского населения от 15 до 17 лет | 16.2 | |||
Смерть на дому до 1 года | 17 | |||
- число умерших детей до 1 года на дому | 17.1 | |||
- число детей умерших до 1 года | 17.2 | |||
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 18 | |||
- число детей умерших в возрасте до 1 года | 18.1 | |||
- число родившихся живыми | 18.2 | 27 | ||
Материнская смертность (на 100000 родившихся живыми) | 19 | |||
- число умерших матерей | 19.1 | |||
Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, с момента установления диагноза | 20 | |||
- число лиц, проживших 5 и более лет после перенесенного острого нинфаркта миокарда | 20.1 | |||
- общее число пациентов, у которых зарегистрирован острый инфаркт миокарда | 20.2 | |||
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями | 21 | |||
- число пациентов, которым диагноз ЗНО установлен в последние 5 лет | 21.1 | 36 | ||
- общее число лиц, состоящих на диспансерном учете | 21.2 | 569 | ||
Пятилетняя выживаемость пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения | 22 | |||
- число лиц, проживших 5 и более лет после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения | 22.1 | |||
- число лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения | 22.2 | |||
Удельный вес злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | 23 | |||
- число случаев ЗНО, выявленных в 1-2 стадиях | 23.1 | 1 | ||
- всего впервые выявленных ЗНО | 23.2 | 60 | ||
Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в ФЕДЕРАЛЬНЫХ медицинских организациях, в общем количестве пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках тер.программы ОМС | 24 | |||
- количество пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях (включать пролеченных на территории Ирк.области и по Российской Федерации) | 24.1 | |||
- общее количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках тер. программы ОМС | 24.2 | 598 | ||
Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации | 25 | |||
- число лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию | 25.1 | 317 | ||
- число лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации | 25.2 | 369 | ||
Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 26 | |||
- число пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания | 26.1 | 7 | ||
- общее количество госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 26.2 | 9 | ||
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 27 | |||
- число пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия | 27.1 | |||
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 28 | |||
- число пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий | 28.1 | |||
Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым коронарным синдромом в расчете на 100 пациентов с острым коронарным синдромом, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 29 | |||
- количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым коронарным синдромом | 29.1 | |||
- количество пациентов пациентов с острым коронарным синдромом, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 29.2 | |||
Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30 | |||
- число пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания | 30.1 | 12 | ||
- общее количество госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30.2 | 9 | ||
Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 31 | |||
- число пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации | 31.1 | |||
общее количество пациентов с острым ишемическим инсультом | 31.2 | 12 | ||
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи в рамках ТПГГ | 32 | |||
Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно - справочных сеснорных терминалов (в %) | 33 | |||
- число поликлиник, осуществляющих запись на прием к врачу через интернет и терминал | 33.1 | 1 | ||
- общее число учреждений | 33.2 | 1,00 | ||
Полнота охвата патронажем детей первого года жизни | 35 | |||
- число детей до 1 года, охваченных патронажем за отчетный период | 35.1 | 368 | ||
- число детей до 1 года, охваченных патронажем по плану за отчетный период | 35.2 | 357 | ||
Полнота охвата профилактическими осмотрами детей | 36 | |||
- число детей, охваченных профосмотрами за отчетный период | 36.1 | 509 | ||
- число детей, подлежащих профосмотрам за отчетный период | 36.2 | 8116 | ||
Удельный вес детей, снятых с "Д" наблюдения по выздоровлению, от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением | 37 | |||
- число детей, снятых с "Д" наблюдения по выздоровлению | 37.1 | 13 | ||
- общая численность детей состоящих под "Д" наблюдением | 37.2 | 883 | ||
Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением | 38 | |||
- число детей с улучшением состояния здоровья | 38.1 | 104 | ||
Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц, которым оказана СМП | 39 | |||
- количество лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь в течении 20 минут с момента вызова | 39.1 | 269 | ||
- общее число лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь | 39.2 | 735 | ||
Число кабинетов неотложной помощи (на конец отчетного периода) | 48 | |||
Объемы неотложной медицинской помощи на 1 жителя | 40 | |||
- число обращений за неотложной медицинской помощью в поликлинику ( в кабинет неотложной помощи) | 40.1 | |||
- число обращений за неотложной помощью на дому ( в кабинет неотложной помощи) | 40.2 | |||
Количество случаев необоснованной госпитализации (выявленные нарушения по данным ТФОМС и страховых медицинских компаний) | 41 | |||
Число женщин трудоспособного возраста, прошедших маммографическое обследование | 42 | 81 | ||
Число женщин трудоспособного возраста, сдавших анализ на онкомаркер | 43 | 399 | ||
Число мужчин трудоспособного возраста, сдавших анализ на онкомаркер | 44 | |||
Доля пациентов, доставленных по экстренным показателям от общего числа пациентов, пролеченых в стационарных условиях | 45 | |||
- число пациентов, доставленных по экстренным показателям | 46 | 206 | ||
- общее число пациентов, пролеченных в стационарных условиях | 47 | 716 | ||
Количество выездных бригад (мобильных) | 50 | 2 | ||
Количество выездов мобильных бригад | 51 | 5 | ||
Количество обслуженных пациентов сотрудниками выездных мобильных бригад | 52 | 189 | ||
Количество лиц, прошедших диспансеризацию с помощью мобильных бригад | 53 | 189 | ||
Поступило беременных под наблюдение консультации | 60 | |||
из них, по рождению первого ребенка | 60.1 | 10 | ||
из них, по рождению второго ребенка | 60.2 | 13 | ||
из них, по рождению третьего ребенка и более | 61 | |||
из них, по рождению третьего ребенка | 60.3 | 6 | ||
из них, по рождению четвертого ребенка | 60.4 | 5 | ||
из них, по рождению пятого ребенка и более | 60.5 | 2 | ||
Общее число родов, в т.ч. вне лечебного учреждения | 62 | 37 | ||
Родилось живыми детей | 63 | 2 | ||
Число новорожденных, от которых отказались матери в учреждениях родовспоможения | 64 | |||
Работа коек для беременных и рожениц | 65 | |||
число коек | 65.1 | |||
количество койко-дней | 65.2 | 136 | ||
выписано | 65.3 | 25 | ||
умерло | 65.4 | |||
Работа коек паталогии для беременности | 66 | |||
число коек | 66.1 | |||
количество койко-дней | 66.2 | |||
выписано | 66.3 | |||
умерло | 66.4 | |||
Работа коек онкологического профиля | 67 | |||
число коек | 67.1 | 21 | ||
количество койко-дней | 67.2 | 102 | ||
выписано | 67.3 | |||
умерло | 67.4 | |||
Доля детей 1и 2 групп здоровья, обследованных в общеообразовательных учреждениях | 68 | |||
численность детей 1и 2 групп здоровья, обследованных в общеообразовательных учреждениях | 68.1 | 272 | ||
общая численность детей , обследованных в общеобразовательных учреждениях | 68.2 | 431 | ||
Фондооснащенность государственных учреждений здравоохранения | 69 | |||
стоимость основных фондов (руб) (на конец отчетного периода) | 69.1 | |||
площадь зданий и сооружений (м2) (на конец отчетного периода) | 69.2 | |||
Фондовооруженность государственных учреждений здравоохранения | 70 | |||
общее количество физических лиц врачей (на конец отчетного периода) | 70.1 | |||
Объем средств полученных за счет реорганизации неэффективных медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения для повышения заработной платы медицинских работников, млн. руб. | 71 | |||
Руководитель - | Подъячих О.Н. | |||
М.П. | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Исполнитель - | Бердникова Т.А. | |||
(должность) (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
(телефон) |